El francés Stéphane Peterhansel (Mini) fue el vencedor en coches de la segunda etapa del Dakar y alcanzó el liderato del rally. La segunda posición hoy fue para el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota). Tercero fue el francés Ronan Chabot (SMG) y cuarto el argentino Orlando Terranova (BMW), a más de cinco minutos de Peterhansel.
En quads, el tramo se lo llevó el argentino Marco Patronelli con un tiempo de 03h02m40s, seguido de Sebastian Husseini (03:03:46), el chileno Ignacio Casale (03:11:34) y el argentino Tomas Maffei (03:12:04).
Flores, quien el sábado hizo historia al ser el primer peruano en ganar una etapa del Dakar, hoy firmó un tiempo de 03h17m39s y acabó quinto.
El piloto español Joan Barreda (Husqvarna) se adjudicó este domingo en la categoría de motos la segunda etapa del Rally Dakar, en Pisco, por delante de su compatriota Joan Pedrero (KTM), que fue segundo a 3 minutos y 16 segundos. Barreda se convierte en el líder de la general con 5:36 de ventaja sobre el portugués Ruben Faria (KTM) y 6:58 sobre el francés David Casteu (Yamaha), mientras que Despres es cuarto a 8:50
Para Gerard de Rooy el Dakar es casi un paseo. El holandés al volante de su Iveco se ha vuelto a imponer en la etapa de ayer, aumentando así su ventaja con el segundo clasificado Ales Loprais, el único que aún le tiene en el punto de mira en la general, estando a 2 minutos. El tercer clasificado en la general Miki Biasion ya está a 11 minutos
Video: youtube
Motos
1 | 5 | BARREDA BORT Joan (ESP) | 2h:42m:31s |
2 | 12 | PEDRERO Juan (ESP) | 2h:45m:47s |
3 | 39 | FISH MATT (AUS) | 2h:48m:24s |
4 | 11 | FARIA Ruben (PRT) | 2h:48m:57s |
5 - | CASELLI Kurt (USA) | 2h:49m:41s | |
6 | 37 | CURTIS Darryl (ZAF) | 2h:50m:20s |
7 | 10 | CASTEU David (FRA) | 2h:50m:39s |
8 | 4 | VILADOMS Jordi (ESP) | 2h:50m:46s |
9 | 92 | ISRAEL ESQUERRE JeremÃas (CHL) | 2h:50m:50s |
10 | 8 | ULLEVALSETER Pal Anders (NOR) | 2h:52m:13s |
Quads
1 | 250 | PATRONELLI Marcos (ARG) | 3h:2m:40s |
2 | 265 | HUSSEINI Sebastian (ARE) | 3h:3m:46s |
3 | 254 | CASALE Ignacio Nicolás (CHL) | 3h:11m:34s |
4 | 251 | MAFFEI Tomás (ARG) | 3h:12m:4s |
5 | 268 | FLORES SEMINARIO Ignacio (PER) | 3h:17m:39s |
6 | 253 | SONIK Rafal (POL) | 3h:18m:12s |
7 | 266 | GONZÃLEZ Gastón (ARG) | 3h:20m:30s |
8 | 277 | VAN BILJON Sarel (ZAF) | 3h:23m:25s |
9 | 272 | DUVERNEY-PRET LAURENT (FRA) | 3h:28m:22s |
10 | 269 | FUENZALIDA Emiliano (CHL) | 3h:31m:50s |
Autos
1 | 302 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) COTTRET Jean paul (FRA) | 2h:35m:38s |
2 | 301 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | 2h:38m:13s |
3 | 316 | CHABOT Ronan (FRA) PILLOT Gilles (FRA) | 2h:40m:30s |
4 | 313 | TERRANOVA Orlando (ARG) FIUZA Paulo (PRT) | 2h:41m:4s |
5 | 307 | NOVISTKIY Leonid (RUS) ZHILTSOV Konstantin (RUS) | 2h:45m:11s |
6 | 300 | AL-ATTIYAH Nasser (QAT) CRUZ Lucas (ESP) | 2h:47m:15s |
7 | 306 | ÃLVAREZ Lucio Ezequiel (ARG) GRAUE Bernardo Rolando (ARG) | 2h:49m:23s |
8 | 310 | HOLOWCZYC Krzysztof (POL) PALMEIRO Filipe (PRT) | 2h:49m:38s |
9 | 308 | SOUSA Carlos (PRT) RAMALHO Miguel (PRT) | 2h:50m:11s |
10 | 321 | ERRANDONEA BERNARD (AND) DEBRON Arnaud (FRA) | 2h:51m:14s |
Camiones
1 | 500 | DE ROOY Gerard (NLD) COLSOUL Tom (BEL) RODEWALD Darek (NLD) | 3h:0m:59s |
2 | 503 | LOPRAIS Ales (CZE) BRUYNKENS Serge (BEL) PUST?JOVSKÃ Radim (CZE) | 3h:2m:0s |
3 | 507 | BIASION Miki (ITA) FIORI Humberto (ITA) HUISMAN Michel (NLD) | 3h:8m:51s |
4 | 506 | KOLOMY Martin (CZE) KILIÃN RenÉ (CZE) KILIAN David (CZE) | 3h:17m:15s |
5 | 501 | NIKOLAEV Eduard (RUS) SAVOSTIN Sergey (RUS) RYBAKOV Vladimir (RUS) | 3h:19m:37s |
6 | 509 | VERSLUIS Peter (NLD) SCHUURMANS Harry (NLD) DAMEN Jurgen (BEL) | 3h:20m:36s |
7 | 504 | STACEY Hans (NLD) RUF Detlef (DEU) DER KINDEREN Bernard (NLD) | 3h:26m:5s |
8 | 505 | MARDEEV Ayrat (RUS) BELYAEV Aydar (RUS) MIRNIY Anton (RUS) | 3h:27m:29s |
9 | 524 | VALTR Jaroslav (CZE) FIRST JAKUB (CZE) KALINA Josef (CZE) | 3h:27m:58s |
10 | 511 | VAN DEN BRINK Martin (NLD) WILLEMSEN Peter (BEL) VEENVLIET Arjan (NLD) | 3h:28m:54s |
No hay comentarios:
Publicar un comentario