Etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
14 | 402 | TOYOTA | no iniciar | |
14 | 398 | NISSAN | exclusión | |
12 | 333 | RENAULT | exclusión | |
11 | 330 | ISUZU | no iniciar | |
10 | 334 | VOLKSWAGEN | abandono | |
10 | 376 | TOYOTA | no iniciar | |
10 | 300 | BUGGY | no iniciar | |
10 | 410 | TOYOTA | no iniciar | |
10 | 346 | Ford | no iniciar | |
10 | 419 | NISSAN | no iniciar | |
10 | 369 | Gildemeister Overdrive | no iniciar | |
10 | 461 | MITSUBISHI | no iniciar | |
10 | 341 | TOYOTA | no iniciar | |
9 | 311 | MITSUBISHI | abandono | |
9 | 325 | FORD | abandono | |
7 | 365 | BUGGY | no iniciar | |
7 | 452 | POLARIS | no iniciar | |
7 | 423 | QT | no iniciar | |
7 | 403 | Prodakar McRae | no iniciar | |
6 | 413 | BUGGY | no iniciar | |
6 | 448 | BUGGY THR | no iniciar | |
6 | 323 | MITSUBISHI | exclusión | |
6 | 386 | POLARIS | abandono | |
6 | 339 | TOYOTA | abandono | |
6 | 377 | Prodakar McRae | no iniciar | |
6 | 303 | BUGGY | abandono | |
6 | 374 | MITSUBISHI | no iniciar | |
6 | 451 | TOYOTA | no iniciar | |
6 | 351 | TOYOTA | abandono | |
6 | 387 | TOYOTA | no iniciar | |
6 | 421 | TOYOTA | no iniciar | |
5 | 406 | G-FORCE PROTO | exclusión | |
5 | 378 | BUGGY MD RALLYE | no iniciar | |
5 | 366 | Honda | no iniciar | |
5 | 440 | QT | no iniciar | |
5 | 459 | TOYOTA | no iniciar | |
5 | 362 | PROTO EUROREPAR | exclusión | |
5 | 355 | Buggy | no iniciar | |
4 | 436 | GAZ | no iniciar | |
4 | 312 | TOYOTA | no iniciar | |
4 | 417 | TOYOTA | no iniciar | |
4 | 457 | TOYOTA | no iniciar | |
4 | 332 | PROTO DESSOUDE | exclusión | |
4 | 411 | NISSAN | no iniciar | |
4 | 424 | TOYOTA | no iniciar | |
3 | 356 | MITSUBISHI | no iniciar | |
3 | 310 | MINI | abandono | |
3 | 326 | TOYOTA | abandono | |
2 | 432 | BUGGY | abandono | |
2 | 353 | Desert Warrior 3 | abandono | |
2 | 394 | VOLKSWAGEN | abandono | |
2 | 425 | TOYOTA | abandono | |
2 | 373 | QT | exclusión | |
2 | 388 | DESERT WARRIOR | abandono | |
2 | 407 | HIGER | abandono | |
2 | 435 | TOYOTA | abandono | |
2 | 456 | ARCTIC CAT | abandono | |
2 | 427 | OPEL | abandono | |
2 | 391 | NISSAN | abandono | |
2 | 408 | TOYOTA | abandono | |
2 | 444 | POLARIS | exclusión | |
1 | 415 | POLARIS | no iniciar |
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
14 | 546 | MERCEDES | no iniciar | |
13 | 572 | RENAULT | exclusión | |
11 | 567 | RENAULT | no iniciar | |
10 | 513 | MERCEDES | abandono | |
9 | 519 | IVECO | no iniciar | |
7 | 517 | KAMAZ | no iniciar | |
7 | 504 | IVECO | no iniciar | |
6 | 530 | TATRA | abandono | |
5 | 550 | RENAULT | exclusión | |
5 | 524 | DAF | no iniciar | |
4 | 529 | DAF | no iniciar | |
4 | 522 | MAN | retirada | |
4 | 559 | MAN | abandono | |
2 | 553 | DAF | exclusión |
Fuente: sitio oficial
Imágenes: google
No hay comentarios:
Publicar un comentario