etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
10 | 24 | KTM | abandono | |
10 | 184 | KTM | abandono | |
10 | 104 | Beta | abandono | |
10 | 5 | KTM | abandono | |
10 | 172 | HUSABERG | abandono | |
9 | 51 | KTM | abandono | |
9 | 178 | HONDA | abandono | |
9 | 109 | KTM | abandono | |
9 | 67 | KTM | abandono | |
9 | 116 | HONDA | abandono | |
9 | 95 | KTM | abandono | |
8 | 27 | HONDA | abandono | |
8 | 30 | GAS - GAS | abandono | |
8 | 4 | APRILIA | abandono |
Cuatrimotos
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
10 | 266 | CAN-AM | abandono | |
9 | 268 | POLARIS | abandono |
No hay comentarios:
Publicar un comentario