etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 455 | POLARIS | abandono | |
12 | 452 | NISSAN | abandono | |
12 | 398 | TOYOTA | abandono | |
12 | 377 | MC RAE | abandono | |
12 | 357 | VOLKSWAGEN | abandono | |
12 | 453 | NISSAN | abandono | |
12 | 399 | MITSUBISHI | abandono | |
12 | 390 | TOYOTA | abandono | |
12 | 366 | BUGGY | abandono | |
11 | 385 | BOWLER | abandono | |
11 | 470 | POLARIS | abandono | |
11 | 380 | SMG | abandono | |
11 | 443 | TOYOTA | abandono | |
11 | 418 | TOYOTA | abandono | |
11 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | abandono | |
11 | 382 | TOYOTA | abandono | |
11 | 446 | TOYOTA | abandono | |
11 | 367 | BOWLER | abandono | |
11 | 440 | TOYOTA | abandono | |
11 | 409 | MITSUBISHI | abandono |
Camiones
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
12 | 537 | GINAF | abandono | |
11 | 535 | DAF | abandono | |
11 | 549 | GINAF | abandono |
Fuente: dakar
No hay comentarios:
Publicar un comentario