etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
7 | 449 | TOYOTA | abandono | |
5 | 344 | TOYOTA | abandono | |
5 | 454 | JEEP ESTANCIERA | abandono | |
5 | 310 | MITSUBISHI | abandono | |
5 | 426 | POLARIS | abandono | |
5 | 414 | TOYOTA | abandono | |
5 | 368 | VOLKSWAGEN | abandono | |
5 | 460 | JEEP | abandono | |
5 | 342 | TOYOTA | abandono | |
5 | 429 | PANEUS | abandono | |
5 | 308 | TOYOTA | abandono | |
5 | 416 | MITSUBISHI | abandono | |
5 | 401 | FORD | abandono | |
5 | 468 | TOYOTA | abandono | |
4 | 397 | MD RALLYE | abandono | |
4 | 363 | TOYOTA | abandono |
Camiones
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
5 | 500 | KAMAZ | exclusión |
Fuente: dakar
No hay comentarios:
Publicar un comentario