Motos etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
5 | 31 | BMW | abandono | |
5 | 156 | BETA | abandono | |
5 | 114 | RIEJU | abandono | |
5 | 147 | KTM | abandono | |
5 | 108 | KTM | abandono | |
5 | 127 | YAMAHA | abandono | |
5 | 84 | KTM | abandono | |
5 | 182 | BMW | abandono | |
5 | 121 | KTM | abandono | |
5 | 55 | KTM | abandono | |
5 | 161 | YAMAHA | abandono | |
5 | 115 | YAMAHA | abandono | |
5 | 153 | KTM | abandono | |
5 | 113 | HUSABERG | abandono | |
5 | 133 | SHERCO | abandono | |
5 | 97 | YAMAHA | abandono | |
5 | 124 | KTM | abandono | |
5 | 63 | KTM | abandono | |
5 | 169 | KTM | abandono | |
5 | 117 | KTM | abandono | |
4 | 157 | KAWASAKI | abandono | |
4 | 126 | YAMAHA | abandono | |
4 | 186 | HONDA | abandono | |
4 | 155 | YAMAHA | abandono | |
4 | 79 | APRILIA | abandono |
Cuatrimotos
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
5 | 254 | POLARIS | abandono | |
4 | 277 | CAN-AM | abandono | |
4 | 256 | YAMAHA | abandono | |
4 | 270 | HONDA | abandono |
Fuente: dakar
No hay comentarios:
Publicar un comentario