etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
3 | 11 | KTM | abandono | |
3 | 163 | KTM | abandono | |
3 | 134 | HONDA | abandono | |
3 | 78 | KTM | abandono | |
3 | 36 | HONDA | abandono | |
3 | 166 | YAMAHA | abandono | |
3 | 9 | HONDA | abandono | |
3 | 143 | YAMAHA | abandono | |
3 | 119 | HONDA | abandono | |
3 | 37 | HUQSVARNA | abandono | |
3 | 188 | HUSQUARNA | abandono | |
2 | 47 | TM | abandono | |
2 | 171 | KTM | abandono | |
2 | 38 | APRILIA | abandono | |
2 | 139 | YAMAHA | abandono | |
2 | 132 | BETA | abandono | |
2 | 70 | HUSQUARNA | abandono | |
2 | 44 | YAMAHA | abandono | |
2 | 167 | KTM | abandono | |
2 | 19 | YAMAHA | abandono | |
2 | 137 | YAMAHA | abandono | |
2 | 101 | KTM | abandono |
Cuatrimotos
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
3 | 267 | YAMAHA | abandono | |
2 | 262 | YAMAHA | abandono |
Fuente: dakar.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario