etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
10 | 405 | TOYOTA | abandono | |
10 | 337 | MITSUBISHI | abandono | |
10 | 437 | TOYOTA | abandono | |
10 | 369 | SUBARU | abandono | |
9 | 300 | Hummer | abandono | |
9 | 410 | TOYOTA | abandono | |
9 | 328 | MC RAE | abandono | |
9 | 419 | TOYOTA | abandono | |
9 | 365 | BMW | abandono | |
8 | 432 | TOYOTA | abandono | |
8 | 434 | TOYOTA | abandono | |
8 | 329 | PROTO DESSOUDE | excluído |
Camiones
etapa | N° | Nombre | Marca | Razón |
---|---|---|---|---|
10 | 546 | MAN | abandono | |
10 | 504 | KAMAZ | abandono | |
10 | 522 | MAN | abandono | |
10 | 503 | MAN | abandono | |
9 | 501 | TATRA | abandono |
Fuente: dakar
No hay comentarios:
Publicar un comentario